De 14-daagse weersverwachting Rotterdam
Weerbericht lange termijn
De komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Rotterdam. Overdag wordt het ongeveer 23 °C en 's nachts blijft de temperatuur rond 17 °C. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig, windkracht 4. In het weekend neemt de kans op neerslag weer af en worden de nachten kouder met temperaturen rond 14 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 donderdag 15-08 do 15-08 | 6 vrijdag 16-08 vr 16-08 | 8 zaterdag 17-08 za 17-08 | 8 zondag 18-08 zo 18-08 | 8 maandag 19-08 ma 19-08 | 8 dinsdag 20-08 di 20-08 | 8 woensdag 21-08 wo 21-08 | |||||||
55% UV 4 | 20% UV 1 | 80% UV 5 | 75% UV 4 | 70% UV 4 | 65% UV 3 | 70% UV 3 | |||||||
25°C 16°C | 23°C 18°C | 23°C 15°C | 22°C 14°C | 22°C 14°C | 23°C 15°C | 23°C 16°C | |||||||
5% 0,2 mm | 95% 9 mm | 50% 1,5 mm | 30% 1 mm | 25% 0,7 mm | 50% 1,4 mm | 30% 0,9 mm | |||||||
WZW 4 4 | ZW 4 4 | NW 3 3 | WNW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 |
donderdag, 15 augustus 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
W 1 1 | WZW 2 2 | WZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 |
vrijdag, 16 augustus 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 4 4 | ZW 4 4 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 |
zaterdag, 17 augustus 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WNW 2 2 | WNW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | WZW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 1 1 |
zondag, 18 augustus 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | 0,1 mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 1 1 | WNW 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | WZW 1 1 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 3 3 | W 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WZW 2 2 |
maandag, 19 augustus 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | W 2 2 | W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 |
dinsdag, 20 augustus 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 |
woensdag, 21 augustus 2024
00:00 00u | 01:00 01u | 02:00 02u | 03:00 03u | 04:00 04u | 05:00 05u | 06:00 06u | 07:00 07u | 08:00 08u | 14:00 14u | 20:00 20u | |||||||||||
17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 23°C | 20°C | |||||||||||
17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 23°C | 20°C | |||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||
ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | W 3 3 |
Week erna
8 donderdag 22-08 do 22-08 | 8 vrijdag 23-08 vr 23-08 | 8 zaterdag 24-08 za 24-08 | 8 zondag 25-08 zo 25-08 | 8 maandag 26-08 ma 26-08 | 8 dinsdag 27-08 di 27-08 | 8 woensdag 28-08 wo 28-08 | |||||||
70% | 70% | 70% | 65% | 70% | 75% | 70% | |||||||
23°C 15°C | 24°C 15°C | 24°C 16°C | 23°C 16°C | 23°C 16°C | 23°C 16°C | 23°C 15°C | |||||||
30% 0,9 mm | 25% 0,8 mm | 55% 1,6 mm | 30% 1 mm | 30% 0,9 mm | 30% 1 mm | 30% 0,9 mm | |||||||
WZW 4 4 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 |